Рисунок 1 — Чертеж Узлы крепления КГН-7-5 - КГН-180-5 (2)Назначение
Узел крепления КГН-110-5 предназначен для обеспечения фиксации изолирующих подвесок в зонах спецпереходов, испытывающих экстремальные механические воздействия. Его функциональное назначение заключается в реализации надежной привязки указанных подвесок к опорным элементам трубчатых и иных конструктивных исполнений.
Конструкция узла крепления КГН-110-5 специально разработана для восприятия и передачи высоких нагрузок, возникающих при динамических воздействиях, таких как ветровые порывы. Основная цель применения узла крепления КГН-110-5 — обеспечить стабильность положения и неизменность геометрии изолирующих подвесок на ответственных участках трассы, предотвращая их смещение или повреждение.
Эксплуатация узла крепления КГН-110-5 критически важна для поддержания требуемых электрических зазоров и механической целостности всей подвески в сложных условиях спецпереходов. Надежность фиксации, обеспечиваемая узлом крепления КГН-110-5, напрямую влияет на безопасность и бесперебойность работы воздушной линии электропередачи на данных участках.
Технические характеристики
Конструктивно узел выполнен по схеме "флажок-вертлюг", обеспечивая подвижное соединение в перпендикулярной плоскости для компенсации динамических нагрузок и предотвращения переломов изоляторов. Он монтируется между парными косынками опоры посредством фиксирующего пальца с гайкой.
Основные эксплуатационные параметры включают высокую механическую прочность, подтвержденную испытаниями на разрушающую нагрузку, и коррозионную стойкость за счет защитного покрытия.
Узел соответствует отраслевым техническим условиям и применяется на линиях напряжением до 330 кВ. Его конструкция гарантирует долговечность в сложных климатических условиях и при экстремальных нагрузках, характерных для переходов через инженерные сооружения или природные преграды.
Наименование | b | B | d | D | D1 | L3 | L2 | L1 | L | H | A | S | Разрушающая нагрузка кН (тс) не менее | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГН-7-5 | 16 | 46 | 32 | 17 | 34 | 37 | 192 | 120 | 105 | 106 | 60 | 12 | 70 (7) | 3,28 |
КГН-12-5 | 22 | 58 | 40 | 23 | 42 | 47 | 250 | 160 | 140 | 129 | 70 | 14 | 120 (12) | 5,23 |
КГН-16-5 | 25 | 58 | 40 | 26 | 42 | 47 | 250 | 160 | 140 | 134 | 70 | 14 | 160 (16) | 5,23 |
КГН-21-5 | 28 | 76 | 50 | 29 | 52 | 52 | 282 | 180 | 160 | 158 | 85 | 14 | 210 (21) | 10,1 |
КГН-25-5 | 32 | 79 | 53 | 34 | 55 | 54 | 282 | 180 | 160 | 170 | 90 | 14 | 250 (25) | 11,0 |
КГН-30-5 | 36 | 90 | 56 | 38 | 58 | 60 | 315 | 200 | 180 | 185 | 100 | 14 | 300 (30) | 15,32 |
КГН-35-5 | 38 | 94 | 60 | 40 | 62 | 62 | 335 | 200 | 180 | 197 | 105 | 20 | 350 (35) | 19,4 |
КГН-45-5 | 40 | 104 | 70 | 42 | 72 | 70 | 355 | 220 | 200 | 217 | 115 | 20 | 450 (45) | 23,4 |
КГН-53-5 | 42 | 108 | 70 | 44 | 72 | 72 | 355 | 220 | 200 | 224 | 120 | 20 | 530 (53) | 24,4 |
КГН-60-5 | 45 | 113 | 75 | 47 | 77 | 76 | 370 | 220 | 200 | 242 | 125 | 20 | 600 (60) | 28,1 |
КГН-75-5 | 50 | 127 | 85 | 52 | 87 | 82 | 422 | 250 | 230 | 269 | 140 | 25 | 750 (75) | 41,0 |
КГН-90-5 | 56 | 132 | 90 | 58 | 92 | 85 | 425 | 250 | 230 | 286 | 145 | 25 | 900 (90) | 47,0 |
КГН-110-5 | 60 | 152 | 110 | 62 | 112 | 95 | 450 | 250 | 230 | 306 | 160 | 25 | 1100 (110) | 40,0 |
КГН-120-5 | 65 | 162 | 110 | 67 | 112 | 100 | 510 | 300 | 270 | 326 | 175 | 30 | 1200 (120) | 51,7 |
КГН-135-5 | 70 | 162 | 110 | 72 | 112 | 100 | 510 | 300 | 270 | 331 | 175 | 30 | 1350 (135) | 53,89 |
КГН-160-5 | 75 | 187 | 125 | 77 | 127 | 113 | 575 | 350 | 320 | 374 | 200 | 30 | 1600 (160) | 73,65 |
КГН-180-5 | 80 | 187 | 125 | 83 | 127 | 113 | 575 | 350 | 320 | 379 | 200 | 30 | 1800 (180) | 77,35 |
























