
Назначение
Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-16/25-2 предназначено для перехода между арматурными элементами, принадлежащими к разным рядам по нагрузке. Оно обеспечивает совместимость и надежное соединение арматуры с неодинаковыми нагрузочными характеристиками в линиях электропередачи и других конструкциях, где требуется стыковка разнотипной арматуры или адаптация к разным нагрузкам. Эксплуатационная надежность звена ПРТ-16/25-2, обусловленная его высокой прочностью, коррозионной стойкостью и устойчивостью к механическим воздействиям, гарантирует долговременную функциональность.
Технические характеристики
Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-16/25-2 выполнено в виде пары дугообразных пластин, каждая из которых оснащена разными типами крепежных элементов: с одной стороны расположена проушина с одинарным лапчатым креплением, а с противоположной – сдвоенная лапчатая проушина. Фиксация деталей между собой обеспечивается за счет болтового соединения, которое дополнительно фиксируется гайкой и страхуется шплинтом во избежание самоотвинчивания. Данная конструкция предназначена для передачи механических усилий в системах, требующих подвижного, но надежного соединения, обеспечивая при этом долговечность и устойчивость к нагрузкам.
Наименование | A | B | B1 | b | d | D | L | H | Разрушающая нагрузка, кН (тс), не менее | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРТ-7/12-2 | 95 | 78 | 23 | 16 | 20 | 17 | 142 | 50 | 70 (7) | 0,66 |
ПРТ-7/16-2 | 95 | 78 | 26 | 16 | 25 | 17 | 145 | 45 | 70 (7) | 0,96 |
ПРТ-7/21-2 | 105 | 83 | 29 | 16 | 28 | 17 | 160 | 45 | 70 (7) | 1,1 |
ПРТ-12/7-2 | 95 | 65 | 17 | 22 | 16 | 23 | 142 | 50 | 70 (7) | 0,54 |
ПРТ-12/16-2 | 110 | 83 | 26 | 22 | 25 | 23 | 175 | 56 | 120 (12) | 1,6 |
ПРТ-12/21-2 | 110 | 88 | 29 | 22 | 28 | 23 | 175 | 56 | 120 (12) | 1,7 |
ПРТ-12/45-2 | 150 | 115 | 42 | 22 | 40 | 23 | 270 | 63 | 120 (12) | 3,43 |
ПРТ-16/12-2 | 110 | 78 | 23 | 25 | 22 | 26 | 175 | 56 | 120 (12) | 1,5 |
ПРТ-16/21-2 | 115 | 88 | 29 | 25 | 28 | 26 | 185 | 63 | 160 (16) | 1,9 |
ПРТ-16/25-2 | 125 | 100 | 34 | 25 | 32 | 26 | 200 | 70 | 160 (16) | 2,43 |
ПРТ-16/30-2 | 125 | 105 | 38 | 25 | 36 | 26 | 200 | 80 | 160 (16) | 2,56 |
ПРТ-16/45-2 | 145 | 115 | 42 | 25 | 40 | 26 | 230 | 80 | 160 (16) | 3,94 |
ПРТ-21/12-2 | 110 | 78 | 23 | 28 | 22 | 29 | 175 | 56 | 120 (12) | 1,5 |
ПРТ-21/16-2 | 115 | 83 | 26 | 28 | 25 | 29 | 185 | 63 | 160 (16) | 1,8 |
ПРТ-21/30-2 | 140 | 115 | 38 | 28 | 36 | 29 | 215 | 70 | 210 (21) | 3,67 |
ПРТ-21/45-2 | 150 | 120 | 42 | 28 | 40 | 29 | 235 | 80 | 210 (21) | 4,8 |
ПРТ-21/60-2 | 170 | 132 | 47 | 28 | 45 | 29 | 265 | 95 | 210 (21) | 6,15 |
ПРТ-25/12-2 | 135 | 78 | 23 | 32 | 22 | 34 | 205 | 60 | 120 (12) | 1,74 |
ПРТ-25/16-2 | 125 | 83 | 26 | 32 | 25 | 34 | 200 | 70 | 160 (16) | 1,98 |
ПРТ-25/21-2 | 140 | 98 | 29 | 32 | 28 | 34 | 215 | 63 | 210 (21) | 2,96 |
ПРТ-25/60-2 | 170 | 132 | 47 | 32 | 45 | 34 | 270 | 95 | 250 (25) | 6,25 |
ПРТ-30/12-2 | 140 | 78 | 23 | 36 | 22 | 38 | 210 | 60 | 120 (12) | 1,9 |
ПРТ-30/21-2 | 140 | 98 | 29 | 36 | 28 | 38 | 215 | 70 | 210 (21) | 3,1 |
ПРТ-30/60-2 | 175 | 137 | 47 | 36 | 45 | 38 | 275 | 95 | 300 (30) | 8,3 |
ПРТ-35/21-2 | 150 | 98 | 29 | 38 | 28 | 40 | 230 | 70 | 210 (21) | 3,6 |
ПРТ-45/7-1 | 72 | 130 | 17 | 40 | 16 | 42 | 132 | 63 | 70 (7) | 2,42 |
ПРТ-45/12-2 | 150 | 78 | 23 | 40 | 22 | 42 | 230 | 63 | 120 (12) | 2,1 |
ПРТ-45/30-2 | 160 | 120 | 38 | 40 | 36 | 42 | 250 | 75 | 300 (30) | 5,71 |
ПРТ-60/45-2 | 165 | 130 | 42 | 45 | 40 | 47 | 275 | 90 | 450 (45) | 6,22 |
ПРТ-120/60-1 | 275 | 152 | 47 | 65 | 45 | 67 | 430 | 140 | 600 (60) | 17,9 |
ПРТ-120/90-1 | 275 | 175 | 58 | 65 | 58 | 67 | 450 | 140 | 900 (90) | 20,8 |























